Description
Caractéristiques techniques
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | Caissons | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Pièce décrite | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront | |
| Série | Vario | |
| Matériau | tôles dacier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Hauteur totale | 950 mm | |
| Réglage en hauteur progressif | non | |
| Type de réglage en hauteur | mécanique | |
| Nombre de caissons | 2 pc. | |
| Position du caisson | gauche; droite | |
| Hauteur caisson | 900 mm | |
| Hauteur utile caisson | 800 mm | |
| Largeur caisson | 600 mm | |
| Profondeur caisson | 650 mm | |
| Possibilité de verrouillage | oui; oui | |
| Verrouillage central | oui; non | |
| Nombre total dunités de fermeture | 1 pc.; 1 pc. | |
| Type de serrure | serrure à cylindre; serrure à cylindre | |
| Largeur plateau | 1 500 mm | |
| Profondeur plateau | 750 mm | |
| Epaisseur plateau | 50 mm | |
| Matériau plaque | Eluplan | |
| Revêtement du plateau | Eluplan | |
| Type de produit | établi | |
| Réglage de la hauteur | oui | |
| Largeur totale | 1 500 mm | |
| Profondeur totale | 750 mm | |
| Charge admissible répartie sur la surface | 1 000 kg | |
| Poids | 186 kg | |
| Corps | oui | |
| Avec étau | oui | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui |
Identification et classification
| Référence article | 922837 1500/6+1T | |
| EAN / GTIN | 4062406085957 | |
| Réf. fabricant | 922837 1500/6+1T | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

