Description
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 500 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 40 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-225 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-220 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Endurance mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle à 440 V In20000 cycle à 440 V In/2 |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Raccordement amont : | Façade |
| Raccordement aval : | Façade |
| « pas » de raccordement : | 35 mm |
| Type de protection : | Protection surcharge (long retard)Short time short-circuit protection with fixed delayProtection instantanée contre court-circuitProtection différentielle |
| Calibre du déclencheur : | 250 A à 40 °C |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil long retard : | 100…250 A |
| Type de réglage de la temporisation : | Fixe |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard : | 11 s à 7,2 x Ir16 s à 6 x Ir400 s à 1,5 x Ir |
| Mémoire thermique : | 20 minutes avant et après le déclenchement |
| Type de réglage du capteur instantané (Isd) : | Réglable |
| [Isd] plage de réglage du seuil court retard : | 1,5…10 x Ir |
| Type de réglage de retard instantané : | Fixe |
| [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte : | 0,02 s |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) : | Fixe |
| Plage de réglage du seuil instantané : | 3000 A |
| Protection différentielle : | Intégré |
| Type : | Classe A |
| Type de réglage de sensibilité différentielle : | Réglable |
| [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle : | 30 mA100 mA300 mA500 mA1 A3 A5 A |
| Mode opératoire : | Off utilisation de l’interrupteur rotatif I?n |
| Type de réglage de la temporisation protection différentielle : | Réglable |
| [?t] réglage de temporisation protection différentielle : | 0 ms60 ms150 ms500 ms1 s |
| Nombre d’emplacements : | 5 slot(s) |
| Signalisation locale : | Prêt à fonctionner: flashing LED (vert)Surcharge: DEL 105 % Ir (rouge)Surcharge: DEL 90 % Ir (orange) |
| Largeur : | 105 mm |
| Hauteur : | 161 mm |
| Profondeur : | 86 mm |
| Poids du produit : | 2,05 kg |
| Code de compatibilité : | NSX250 |

