Description
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Réglable 9 positions |
|---|---|
| Plage de réglage du seuil long retard : | 260…400 A |
| Type de réglage de la temporisation : | Fixe |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard : | 0,35 s à 7,2 x Ir0,5 s à 6 x Ir15 s à 1,5 x Ir |
| Mémoire thermique : | 20 minutes avant et après le déclenchement |
| Type de réglage du capteur instantané (Isd) : | Réglable |
| [Isd] plage de réglage du seuil court retard : | 1,5…10 x Ir |
| Type de réglage de retard instantané : | Fixe |
| [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte : | 0,02 s |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) : | Fixe |
| Plage de réglage du seuil instantané : | 4800 A |
| Protection différentielle : | Intégré |
| Type : | Classe A |
| Type de réglage de sensibilité différentielle : | Réglable |
| [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle : | 300 mA5 A10 A3 A1 A500 mA |
| Mode opératoire : | Off utilisation de l’interrupteur rotatif I?n |
| Type de réglage de la temporisation protection différentielle : | Réglable |
| [Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle : | 0 ms500 ms150 ms60 ms1 s |
| Réglage de protection du neutre : | 0,5 x Ir (3t + N/2)1 x Ir (4t)Aucune protection (3t) |
| Signalisation locale : | Prêt à fonctionner: flashing LED (vert)Surcharge: DEL 105 % Ir (rouge)Surcharge: DEL 90 % Ir (orange)Residual current: indicateur de couleur (jaune) |

