Description
| Test de fonctionnement : | LocalTest à distance |
|---|---|
| Surveillance : | Électronique (continu) Alimentation puissance (continu) Lien relais/détecteur (continu) |
| Type de mesure : | Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage |
| Protection des réglages : | Protégé par cache scellable |
| Mode de raccordement : | Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2…2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Erreur: borne à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Erreur: borne à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Erreur: borne à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Test du relais et remise à zéro des défauts: borne à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26…AWG 16Test du relais et remise à zéro des défauts: borne à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26…AWG 16Test du relais et remise à zéro des défauts: borne à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26…AWG 16Détecteur: borne à vis câble(s) 0,14…1 mm² souple AWG 26…AWG 16Détecteur: borne à vis câble(s) 0,14…1,5 mm² rigide AWG 26…AWG 16Détecteur: borne à vis câble(s) 0,25…0,5 mm² souple AWG 26…AWG 16Présence de tension: borne à vis câble(s) 0,2…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Présence de tension: borne à vis câble(s) 0,2…4 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Présence de tension: borne à vis câble(s) 0,25…2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12 |
| Longueur de dénudage des fils : | 7 mm pour haut connexionalimentation électrique auxiliaire |
| Couple de serrage : | 0,6 N.m haut alimentation électrique auxiliaire |
| Pas de 9 mm : | 6 |
| Largeur : | 54 mm |
| Hauteur : | 81 mm |
| Profondeur : | 74 mm |
| Poids du produit : | 0,3 kg |
| Degré de protection IP : | IP40 sur face avant: se conformer à EN/CEI 60529IP30 sur les parties latérales: se conformer à EN/CEI 60529IP20 sur bornes de raccordement: se conformer à EN/CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK : | IK07 se conformer à EN 50102 |
| Robustesse mécanique : | Tenue au feu se conformer à CEI 60695-2-1Protection IK 2 joules: IK07 se conformer à EN 50102Vibrations 13,2 à 100 Hz: 0,7 gVibrations 2 à 13,2 Hz: +/- 1 mm |
| Code de compatibilité : | RH10M |

