Description
| Tension de coupure maximale : | 250 V CA/CC |
|---|---|
| [Us] tension d’alimentation : | 24?240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 % |
| Limites de la tension d’alimentation : | 20,4?264 V CA/CC |
| Plage de tension du circuit de commande : | – 15 % + 10 % Un |
| Puissance consommée maximale en W : | 1 W |
| Fréquence circuit de commande : | 40 à 70 Hz sinusoïdal |
| Contacts de sortie : | 1 F/O |
| Courant de sortie nominal : | 5 A |
| Cycle de mesure maximal : | 30 ms cycle de mesure en tant que valeur eff réelle |
| Hystérésis : | 15 % fixe de réglage du seuil |
| Temporisation à la mise sous tension : | 0,5 s |
| Précision de mesure : | +/-10 % de la valeur pleine échelle |
| Précision de répétition : | +/-0,5% pour circuit de mesure et d’entrée |
| Erreur de mesure : | +/- 0,05 %/°C avec variation de température |
| Temps de réponse : | |
| Polarité : | Oui CC |
| Réglage du seuil : | 10…100 % |
| Courant en entrée : | 100000 mA permanent à 25 °C300000 mA pas répétitif |
| Marquage : | CE |
| Catégorie de surtension : | III se conformer à IEC 60664-1 |
| Résistance d’isolement : | 500 M? à 500 V CC se conformer à IEC 60255-5> 500 M? à 500 V CC se conformer à IEC 60664-1 |
| [Ui] tension d’isolement : | 400 V se conformer à IEC 60664-1 |
| Isolement : | Entre alimentation et mesure |
| Position de montage : | Toutes positions sans |
| Mode de raccordement : | Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 4 mm² (AWG 20 à AWG 11) rigide sans emboutBornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans emboutBornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24 à AWG 12) souple avec emboutBornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout |
| Couple de serrage : | 0,6?1 N.m se conformer à IEC 60947-1 |
| Matière du boîtier : | Plastique auto-extinguible |
| Signalisation locale : | Puissance ON: LED (vert)Relais allumé: LED (jaune) |
| Support de montage : | Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à EN/IEC 60715 |
| Endurance électrique : | 100000 cycle |
| Endurance mécanique : | 30000000 cycle |
| Vitesse de commande : | |
| Matériau des contacts : | Sans cadmium |
| Largeur : | 17,5 mm |
| Poids du produit : | 0,13 kg |
| Fonctionnalité : | Détection de surintensité |
| Code de compatibilité : | RM17 |

