Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | non | |
| Av. arrosage min. | inapproprié | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Référence fabricant | VNGA 160404 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | inapproprié | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 16,606 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 16,606 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 35 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| angle dattaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | VNGA 160404 | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe dusinage | H (matériaux durs) | |
| Groupe dapplications doutillage | Hartdrehen | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | BU7220 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | BU7220 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | VNGA160404 | |
| Désignation de la plaquette | VNGA 160404 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur / extérieur (EGE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 2 pc. | |
| Poids | 10,3 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 255463 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895431 | |
| Réf. fabricant | 255463 G | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».e/a/d/d/eaddf31a-e88a-4ac8-b52b-d2e4fe0a8d2c/ap60_at_fra_hm-55hrc.png » alt= »Acier < 55 HRC" ="lazy" />

