Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | CNGA 120408 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 12,895 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 12,895 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 12,895 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 12,7 mm | |
| rayon dangle R | 0,8 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| angle dattaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | CNGA 120408 | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe dusinage | H (matériaux durs) | |
| Groupe dapplications doutillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | BU7220 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | BU7220 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | CNGA 120408 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | CNGA120408 | |
| Désignation de la plaquette | CNGA 120408 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé dusinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 2 pc. | |
| Poids | 10 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 255412 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895233 | |
| Réf. fabricant | 255412 G | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».e/a/d/d/eaddf31a-e88a-4ac8-b52b-d2e4fe0a8d2c/ap60_at_fra_hm-55hrc.png » alt= »Acier < 55 HRC" ="lazy" />

