Description
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 800 V CA 50/60 Hz |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-236 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-235 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-212 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-211 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-24 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Endurance mécanique : | 50000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 50000 cycle à 440 V In/230000 cycle à 440 V In20000 cycle à 690 V In/210000 cycle à 690 V In |
| Puissance dissipée par pôle : | 8,77 W |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Position de montage : | Horizontal et verticalFlat on the back |
| Raccordement amont : | Façade |
| Raccordement aval : | Façade |
| « Pas » de raccordement : | 35 mm |
| Type de protection : | pour protection surcharge (thermique) pour protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur : | 80 A à 40 °C |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Réglable |
| Plage de réglage du seuil long retard : | 0,7 à 1 x In |
| Type de réglage de la temporisation : | Fixe |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard : | 120…400 s à 1,5 x In15 s à 6 x Ir |
| Réglage de protection du neutre : | Aucune protection (3d) |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) : | Fixe |
| Plage de réglage du seuil instantané : | 640 A |
| Protection différentielle : | Sans |
| Nombre d’emplacements : | 5 slot(s) |
| Largeur : | 140 mm |
| Hauteur : | 161 mm |
| Profondeur : | 86 mm |
| Poids du produit : | 2,4 kg |
| Code de compatibilité : | NSX100 |

