Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 400 V CA 50/60 Hz |
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| [Ui] tension d’isolement : | 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 4 kV se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| Indication de tension : | Signalisation de défaut |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Connexion électrique sur disjoncteur : | Par vis |
| Pas de 9 mm : | 4 |
| Hauteur : | 99,5 mm |
| Largeur : | 90 mm |
| Profondeur : | 74 mm |
| Couleur : | Blanc |
| Endurance mécanique : | 20000 cycle |
| Endurance électrique : | 10000 cycle |
| Type de raccordement : | Borne du type à cage bas1…16 mm² rigideBorne du type à cage bas1…10 mm² souple |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm pour bas connexion |
| Couple de serrage : | 2 N.m Bas |
| Code de compatibilité : | Vigi iC40 |

