Description
Caractéristiques techniques
| Vitesse de rotation, min. | 0 min-1 | |
| Vitesse de frappe, min. | 0 min-1 | |
| Tension nominale | 18 V | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Couple, max. | 290 Nm | |
| Vitesse de rotation, max. | 1 700 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max. | 3 400 min-1 | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 1 700 min-1 | |
| Vitesse de frappe, max., 1 | 3 400 min-1 | |
| Référence fabricant | ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Taille de vis max. | M18 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Réf. | 1/2 | |
| Nombre doutils | 3 pc. | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Nombre de vitesses / niveaux | 1 | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | carré | |
| Type de moteur | moteur sans balais | |
| Particularité / Equipement | modèle compact; avec crochet de ceinture; avec jeu doutils | |
| Rotation droite/gauche réversible | oui | |
| Poids total | 1,2 kg |
Identification et classification
| Référence article | 71151062000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900155 | |
| Réf. fabricant | 71151062000 | |
| Article hors catalogue | L00020 110315 | |
| Fabricant/personne responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |

