Description
Caractéristiques techniques
| Diamètre du tambour micrométrique | 20 mm | |
| Diamètre de la tige de support | 9,525 mm | |
| lecture | 0,001 pouce; 0,001 pouce | |
| Type de produit | butée micrométrique | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | bagues de mesure | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,0001 µm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,5 mm | |
| Norme | DIN 863 |
Identification et classification
| Référence article | 148-360-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368862330 | |
| Réf. fabricant | 148-360-10 | |
| Article hors catalogue | L40010 14567 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |

