Description
Caractéristiques techniques
| Diamètre du tambour micrométrique | 26 mm | |
| Diamètre de la tige de support | 6 mm | |
| lecture, millimètre | 0,002 mm | |
| Diamètre des surfaces de mesure | 6 mm | |
| Type de produit | butée micrométrique | |
| Pas de broche | 0,1 mm | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Ecart de mesure E MPE | ±5 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 6,5 mm | |
| Norme | DIN 863-4 |
Identification et classification
| Référence article | 148-242-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368861968 | |
| Réf. fabricant | 148-242-10 | |
| Article hors catalogue | L40010 14428 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |

