Description
Caractéristiques techniques
| Diamètre de la tige de support | 6,35 mm | |
| lecture, pouce | 0,001 pouce | |
| Type de produit | butée micrométrique | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | surfaces de mesure rondes | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Ecart de mesure E MPE | ±0,00025 µm | |
| Longueur totale | 60 mm | |
| Largeur totale | 26 mm | |
| Hauteur totale | 25 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,25 mm | |
| Norme | DIN 863 |
Identification et classification
| Référence article | 148-202-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368861777 | |
| Réf. fabricant | 148-202-10 | |
| Article hors catalogue | L40010 14508 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |

