Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230…415 V CA 50/60 Hz |
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC/EN 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV se conformer à IEC/EN 60947-2 |
| Support de montage : | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Connexion électrique sur disjoncteur : | Par vis |
| Pas de 9 mm : | 9 |
| Hauteur : | 118 mm |
| Largeur : | 162 mm |
| Profondeur : | 81 mm |
| Poids du produit : | 0,41 kg |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle se conformer à IEC/EN 60947-2 |
| Mode de raccordement : | Borne du type à cage1…35 mm² soupleBorne du type à cage1,5…50 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils : | 20 mm |
| Couple de serrage : | 3,5 N.m |
| Accessoires associés : | Terminal simple |
| Code de compatibilité : | Vigi NG125 |
| Segment de marché : | Petit commerce |

