Description
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 750 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 5 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-236 kA à 250 V CC se conformer à CEI 60947-236 kA à 125 V CC se conformer à CEI 60947-236 kA à 500 V CC se conformer à CEI 60947-210 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-215 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-218 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-236 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Endurance mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle à 277 V In20000 cycle à 277 V In/2 |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Raccordement amont : | Façade |
| Raccordement aval : | Façade |
| « pas » de raccordement : | 35 mm |
| Type de protection : | Protection surcharge (thermique)Protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur : | 25 A à 40 °C |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Fixe |
| Plage de réglage du seuil long retard : | 1 In |
| Courant de déclenchement magnétique : | 300 A |
| Protection différentielle : | Sans |
| Largeur : | 70 mm |
| Hauteur : | 161 mm |
| Profondeur : | 86 mm |
| Code de compatibilité : | NSX100 |

