Description
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV |
|---|---|
| Catégorie de surtension : | III |
| [Ith] courant thermique conventionnel : | 200 A à |
| Pouvoir assigné de coupure : | 920 A se conformer à IEC 60947-4-1 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible : | 1100 A à 640 A à 520 A à 400 A à 320 A à |
| Calibre du fusible à associer : | 125 A aM à 200 A gG à |
| Impédance moyenne : | 0,37 mOhm – Ith 200 A 50 Hz |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 1000 V se conformer à IEC 60947-4-11500 V se conformer à VDE 0110 gr C |
| Puissance dissipée par pôle : | 15 W AC-15 W AC-3 |
| Support de montage : | Platine |
| Normes : | JIS C8201-4-1EN 60947-4-1IEC 60947-4-1EN 60947-1IEC 60947-1 |
| Certifications du produit : | RINARMRoSBVCBDNVULABSCCCLROS (Lloyds register of shipping) |
| Mode de raccordement : | Circuit de puissance: barre 2 câble(s) – section du jeu de barre: 20 x 3 mmCircuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 95 mm²Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 95 mm²Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1?4 mm²souple sans extrémité de câbleTélécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1?4 mm²souple sans extrémité de câbleTélécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1?4 mm²souple avec extrémité de câbleTélécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1?2,5 mm²souple avec extrémité de câbleTélécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1?4 mm²rigide sans extrémité de câbleTélécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1?4 mm²rigide sans extrémité de câbleCircuit de puissance: raccordement par boulonnage |
| Couple de serrage : | Circuit de puissance: 10 N.mTélécommande: 1,2 N.m |
| Plage de tension du circuit de commande : | Opérationnel: 0,85?1,1 Uc 40…400 Hz (à 55 °C)Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40…400 Hz (à 55 °C) |
| Puissance d’appel en VA : | 770 VA 40…400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C) |
| Consommation moyenne au maintien en VA : | 8,1 VA 40…400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C) |
| Dissipation thermique : | 5,9?7,2 W |
| Temps de fonctionnement : | 35 ms fermeture (à Uc) 130 ms ouverture (à Uc) |
| Endurance mécanique : | 10 Mcycles |
| Vitesse de commande maxi : | 2400 cyc/h à |
| Code de compatibilité : | LC1F |

