Description
Caractéristiques techniques
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | pas dalimentation électrique | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 24 mm | |
| Diamètre de broche de mesure | 8 mm | |
| Isolant | oui | |
| Exécution broche | trempé | |
| Avec étalon de réglage | non | |
| Touches de mesure remplaçables | non | |
| lecture | 0,01 mm | |
| Avec comparateur / indicateur de précision | non | |
| Diamètre des disques de mesure | 25 mm | |
| Type de produit | micromètre | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Exécution des surfaces de mesure | disque de mesure | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Surface des surfaces de mesure | trempé | |
| Ecart de mesure E MPE | ±2 µm | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 25 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat détalonnage | non | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
Identification et classification
| Référence article | 422990 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4250099616354 | |
| Réf. fabricant | 5067 | |
| Fabricant/personne responsable | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, |

