Description
Caractéristiques techniques
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à labrasion | 0 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | X | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | X | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Matériau revêtement, revêtement des extrémités des doigts | Polyuréthane (PU) | |
| Code EN 388 | 013XX | |
| Couleur | gris; blanc | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine dutilisation | protection contre les ESD | |
| Taille de gants | 6 | |
| Domaine dapplication | précision | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 13G | |
| Norme | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Substrat | carbone; Polyester | |
| Revêtement | revêtement des extrémités des doigts | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles; préhension à lhuile; préhension à lhumidité; respirant | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
Identification et classification
| Référence article | 094222 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406130008 | |
| Réf. fabricant | 094222 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

