Description
Caractéristiques techniques
| Tension | 100 V | |
| Fréquence secteur | 50 Hz; 60 Hz | |
| Série | FENIX | |
| Référence fabricant | Härteprüfmaschine Rockwell FENIX | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Méthode de contrôle | Rockwell; Super-Rockwell | |
| Echelles Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | |
| Introduction automatique de la force | non | |
| Pré-charge dessai | 10 kg; 3 kg | |
| Charge dessai principale | 100 kg; 15 kg; 150 kg; 30 kg; 45 kg; 60 kg | |
| Temps de maintien de la charge dessai défini par lutilisateur | non | |
| Largeur max. de léchantillon | 250 mm | |
| Hauteur max. de léchantillon | 240 mm | |
| Analyse des empreintes de dureté | champ visuel | |
| Utilisation | mode semi-automatique | |
| Affichage | 1 HR | |
| type de produit | duromètre | |
| Longueur totale | 580 mm | |
| Largeur totale | 270 mm | |
| Hauteur totale | 770 mm | |
| Poids | 115 kg | |
| Norme | DIN EN ISO 6508 | |
| Certificat détalonnage | non | |
| Interface | USB-2 | |
| Avec écran | oui | |
| Diagonale de lécran | 6,5 pouce | |
| Type décran | LCD; Touchscreen | |
| Eclairage de laffichage | oui | |
| Mémorisation des valeurs mesurées | oui | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
Identification et classification
| Référence article | 495071 300RS | |
| EAN / GTIN | 2050002068001 | |
| Réf. fabricant | FENIX 300RS | |
| Fabricant/personne responsable | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, |

