Description
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 12…60 V CA 50/60 Hz220…240 V CA 50/60 Hz100…133 V CA 50/60 Hz72 V CC12…60 V CC |
| Déclenchement magnétique : | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : | 7,5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz7,5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz35 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 – 12…60 V CA 50/60 Hz35 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 – 12…60 V CA 50/60 Hz15 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 – 100…133 V CA 50/60 Hz15 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 – 100…133 V CA 50/60 Hz20 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 72 V CC20 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 – 72 V CC25 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 12…60 V CC25 kA 100 % se conformer à CEI 60947-2 – 12…60 V CC |
| Classe de limitation : | 3 se conformer à EN 60898-13 se conformer à IEC 60898-1 |
| [Ui] tension d’isolement : | 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV se conformer à EN 60947-26 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente : | Oui |
| Type de commande : | Par maneton |
| Signalisation locale : | Signalisation de déclenchement |
| Mode d’installation : | Fixe |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres : | Haut ou bas: oui |
| Pas de 9 mm : | 2 |
| Hauteur : | 85 mm |
| Largeur : | 18 mm |
| Profondeur : | 78,5 mm |
| Poids du produit : | 0,215 kg |
| Couleur : | Blanc |
| Endurance mécanique : | 20000 cycle |
| Endurance électrique : | 10000 cycle |
| Type de raccordement : | Terminal simple (haut ou bas) 1…35 mm² rigideTerminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² souple |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage : | 3,5 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle : | Sans |
| Code de compatibilité : | IC60 |
| Segment de marché : | RésidentielPetit commerce |

