Description
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
|---|---|
| Puissance moteur kW : | 11 kW à 400…415 V CA 50/60 Hz15 kW à 500 V CA 50/60 Hz18,5 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz15 kW à 400…415 V CA 50/60 Hz18,5 kW à 400…415 V CA 50/60 Hz22 kW à 400…415 V CA 50/60 Hz18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz22 kW à 500 V CA 50/60 Hz30 kW à 500 V CA 50/60 Hz22 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz30 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz45 kW à 660…690 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV CEI 60947-2 |
| [Ui] tension d’isolement : | 800 V se conformer à CEI 60947-2 |
| Mode d’installation : | Par visPar clips |
| Support de montage : | Rail DIN symétrique 35 mmProfilé symétrique 75mmPlatine |
| Aptitude au sectionnement : | Oui se conformer à IEC 60947-1 |
| Durée de vie mécanique : | 40000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 20000 cycle pour AC-3 à 440 V In/210000 cycle pour AC-3 à 440 V In |
| Signalisation locale : | Présence de contacts auxiliaires: indicateur vert |
| Nombre d’emplacements : | 1 slot(s) pour commutateur de relais avertisseur pour contact de signalisation d’erreur, kit enfichable1 slot(s) pour libération de tension pour déclenchement électrique à distance, kit enfichable1 slot(s) pour interrupteur secondaire pour contact ouvert/fermé, kit enfichable |
| « Pas » de raccordement : | 27 mm |
| Mode de raccordement : | bornes à anneau |
| Couple de serrage : | 9 N.m pour 16?95 mm²5 N.m pour 1,5?10 mm² |
| Labels qualité : | CE |
| Normes : | EN/CEI 60947-4-1EN/CEI 60947-2 |
| Hauteur : | 155 mm |
| Largeur : | 81 mm |
| Profondeur : | 116 mm |
| Poids du produit : | 1,5 kg |
| Couleur : | Gris (RAL 7016) |

