Description
| Largeur : | Total: 426 mm |
|---|---|
| Hauteur : | Total: 600 mm |
| Profondeur : | Total |
| Profondeur interne : | 115 mm |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée : | 18 |
| Nombre de rangées horizontales : | 3 |
| Nombre total de modules de 18 mm : | 54 |
| Pas de 9 mm : | 108 |
| Classe d’isolation électrique : | Classe II |
| Equipement fournis : | 3 étiquette d’identification3 protection d’étiquette3 bornier1 bande d’obturateur1 porte à commander séparément3 rail Din1 plaque arrière |
| Type de plastron : | Modulaire |
| Type de rail : | DIN symétrique |
| Type de châssis plein : | Sans châssis plein |
| Puissance dissipée en W : | 56 W |
| [In] courant assigné d’emploi : | 125 A |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 400 V |
| Entrée de câble : | Câble ou tubePlaques découpéesJonctionPlaques amovibles |
| Nombre de borniers : | 1 terre avec 29 départs1 neutre avec 7 départs1 phase avec 7 départs |
| Départs du bornier répartiteur : | 5 x 25 mm² + 24 x 4 mm² pour terre1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase |
| Mode de raccordement : | Connexion à vis (terre) , 5 x6…25 mm²Push-in (terre) , 24 x1,5…4 mm² (souple) Push-in (terre) , 24 x6 mm² (rigide ou semi-rigide) Connexion à vis (neutre) , 1 x35 mm²Connexion à vis (neutre) , 6 x16 mm²Connexion à vis (phase) , 1 x35 mm²Connexion à vis (phase) , 6 x16 mm² |
| Matière du coffret : | Partie arrière |
| Poids du produit : | 4,500 kg |
| Couleur : | Habillage: blanc (RAL 9003)Plaque avant: blanc (RAL 9003) |
| Segment de marché : | RésidentielPetits bâtiments |

