Description
| Test de fonctionnement : | LocalTest à distance |
|---|---|
| Surveillance : | Électronique (organisme de surveillance) Alimentation puissance (continu) Lien relais/détecteur (continu) |
| Composition de contacts de signalisation : | 1 « F » |
| Type de mesure : | Mesure interne du courant de défaut de la terre, plage: 80 à 100 % |
| Durée d?actualisation : | 0,5 s |
| Protection des réglages : | Protégé par cache scellable |
| Type de raccordement : | Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Alimentation électrique auxiliaire: bornier câble(s) 0,25?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Erreur: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Erreur: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Erreur: bornier câble(s) 0,25?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Test du relais et remise à zéro des défauts: bornier câble(s) 0,25?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Détecteur: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Détecteur: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Détecteur: bornier câble(s) 0,25?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Présence de tension: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12Présence de tension: bornier câble(s) 0,2?2,5 mm² rigide AWG 24 à AWG 12Présence de tension: bornier câble(s) 0,25?2,5 mm² souple AWG 24 à AWG 12 |
| Longueur de dénudage des fils : | 7 mmalimentation électrique auxiliaire: 7 mmerreur: 7 mmtest du relais et remise à zéro des défauts: 7 mmdétecteur: 7 mmprésence de tension: |
| Couple de serrage : | 0,6 N.m alimentation électrique auxiliaire: 0,6 N.m erreur: 0,6 N.m test du relais et remise à zéro des défauts: 0,6 N.m détecteur: 0,6 N.m présence de tension: |
| Pas de 9 mm : | 8 |
| Largeur : | 71,2 mm |
| Hauteur : | 98,7 mm |
| Profondeur : | 65,8 mm |
| Poids du produit : | 0,3 kg |
| Degré de protection IP : | IP40 sur face avant: se conformer à EN/IEC 60529IP30 sur les parties latérales: se conformer à EN/IEC 60529IP20 sur bornes de raccordement: se conformer à EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK : | IK07 se conformer à EN 50102 |
| Robustesse mécanique : | Tenue au feu se conformer à CEI 60695-2-1Protection IK 2 joules: IK07 se conformer à EN 50102Vibrations 13,2 à 100 Hz: 0,7 gVibrations 2 à 13,2 Hz: +/- 1 mm |
| Code de compatibilité : | RH197M |

